Thursday Throwback is a weekly colour scheme inspired by an iconic album cover of yesteryear. This week’s throwback is the 1983 album “Colour by Numbers” by Culture Club
The colours are as follows:
| Colours (L-R) | HEX | RGB | HSV | CMYK | LAB |
|---|---|---|---|---|---|
| Colour 1 | #D93644 | 217, 54, 68 | 355, 75, 85 | 0, 75, 69, 15 | 49, 63, 31 |
| Colour 2 | #D95B96 | 217, 91, 150 | 332, 58, 85 | 0, 58, 31, 15 | 57, 55, -7 |
| Colour 3 | #1D1E26 | 29, 30, 38 | 233, 24, 15 | 24, 21, 0, 85 | 11, 2, -6 |
| Colour 4 | #F2D649 | 242, 214, 73 | 50, 70, 95 | 0, 12, 70, 5 | 86, -5, 70 |
| Colour 5 | #F2BA52 | 242, 186, 82 | 39, 66, 95 | 0, 23, 66, 5 | 79, 10, 59 |
Need a cover for your next release? Visit our shop or drop us a line!